<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Гало&#187; атмосферные оптические явления</title>
	<atom:link href="http://ice-halo.net/sections/ao/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ice-halo.net</link>
	<description>наблюдения и фотографии гало со всего мира</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:04:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Серия наблюдений оптических явлений из Запорожской области</title>
		<link>http://ice-halo.net/archives/2562</link>
		<comments>http://ice-halo.net/archives/2562#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Галынский</dc:creator>
				<category><![CDATA[атмосферные явления]]></category>
		<category><![CDATA[лунное гало]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдение гало]]></category>
		<category><![CDATA[22°]]></category>
		<category><![CDATA[UTA]]></category>
		<category><![CDATA[Запорожская область]]></category>
		<category><![CDATA[паргелий]]></category>
		<category><![CDATA[Украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-halo.net/archives/2562</guid>
		<description><![CDATA[Любовь Кухарик прислала отчет о своих наблюдениях гало из Украины, Запорожская область (см. предыдущие фото этого автора 1 2). 1) 22 гало, паргелии и яркая верхняя касательная 27 декабря 2009. Гало наблюдалось в 14-15 часов. Сначала появились дуга и паргелии, потом ярко разгорелась верхняя касательная дуга. Далее паргелии скрылись за плотными облаками, а 22 гало [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ice-halo.net/archives/2562/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радужные облака в СПб</title>
		<link>http://ice-halo.net/archives/2300</link>
		<comments>http://ice-halo.net/archives/2300#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 15:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
				<category><![CDATA[атмосферные явления]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-halo.net/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в 12:15 В Санкт-Петербурге я наблюдал Радужные облака. Эти облака состоят из мельчайших капель воды, и в результате дифракции солнечного света облака окрашиваются в спектральные цвета. Наблюдать их можно недалеко от солнца, в черных очках (так как из-за высокой яркости света от солнца, глаз цветов не воспринимает), или заслонив чем-либо солнце. В этом наблюдении [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ice-halo.net/archives/2300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Радужные облака в СПб</title>
		<link>http://ice-halo.net/archives/2162</link>
		<comments>http://ice-halo.net/archives/2162#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 18:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
				<category><![CDATA[атмосферные явления]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-halo.net/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня, начиная с 14-50 наблюдал радужные (иризирующие) облака. Очередной раз убедился, что в неярких формациях, без солнечных очков эти облака заметить почти нереально. ;) Метки:РФ, Санкт-Петербург Смотрите, где еще наблюдалось гало Похожие записи: Петропавловск-Камчатский, сложное гало осенью 2003 (16 Октябрь 2003) Новосибирск &#8211; Обское море (26 Ноябрь 2003) Снежногорск (2 Ноябрь 2004) Питер, две радуги [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ice-halo.net/archives/2162/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зеленый луч (green flash)</title>
		<link>http://ice-halo.net/archives/2143</link>
		<comments>http://ice-halo.net/archives/2143#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 14:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Никита</dc:creator>
				<category><![CDATA[атмосферные явления]]></category>
		<category><![CDATA[Санкт-Петербург]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-halo.net/?p=2143</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня в Питере впервые за пару недель была ясная, солнечная погода. Но увы, гало сегодня не было, зато на закате обнаружил кое-что интересное. Внимание привлекло солнце очень красного и насыщенного цвета, и над ним была его отраженная (преломлена я атмосфере) верхушка. Неожиданно она начинала зеленеть, и в самом пике явления пятно стало окрашено в насыщенный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ice-halo.net/archives/2143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоотчет о наблюдениях гало в Псковской области</title>
		<link>http://ice-halo.net/archives/2067</link>
		<comments>http://ice-halo.net/archives/2067#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Галынский</dc:creator>
				<category><![CDATA[атмосферные явления]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдение гало]]></category>
		<category><![CDATA[паргелий]]></category>
		<category><![CDATA[Псковская область]]></category>
		<category><![CDATA[РФ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-halo.net/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Никита, после того как на блоге опубликовали его фотографии, стал наблюдателем гало: В отпуске был в Псковской области, и удалось таки понаблюдать гало (погода была ясной несколько дней). 31 Декабря наблюдал нижний солнечный столб (1 фото), ну а первый день года получился самым удачным в плане наблюдений &#8211; видел паргелий (2-3 фото). Заметил его почти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ice-halo.net/archives/2067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глория на росе, Dew heiligenschein</title>
		<link>http://ice-halo.net/archives/1645</link>
		<comments>http://ice-halo.net/archives/1645#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 08:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Галынский</dc:creator>
				<category><![CDATA[атмосферные явления]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-halo.net/?p=1645</guid>
		<description><![CDATA[Работаю над википедией оптических явлений. Одно из интересных, часто встречаемых явленией &#8212; это глория на росе, или Dew heiligenschein (heiligenschein&#160; значит глория, гало на немецком языке). Это явление наверняка видел каждый, только не обращал внимание. Как только появилась роса &#8212; попробывал заснять это явление (в живую оно выглядит более якро и интересно, чем на фото). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ice-halo.net/archives/1645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минск, радуга и гало</title>
		<link>http://ice-halo.net/archives/1533</link>
		<comments>http://ice-halo.net/archives/1533#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 15:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Галынский</dc:creator>
				<category><![CDATA[атмосферные явления]]></category>
		<category><![CDATA[наблюдение гало]]></category>
		<category><![CDATA[22°]]></category>
		<category><![CDATA[зенитная дуга]]></category>
		<category><![CDATA[Минск]]></category>
		<category><![CDATA[паргелий]]></category>
		<category><![CDATA[РБ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ice-halo.net/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Наблюдения Юрия Федоренко: 03.07.09 в районе Масюковщины около 17.30 наблюдал двойную радугу (пока сбегал за камерой, вторая радуга побледнела) начиная с 18.30 в течение 40 минут наблюдал зенитную дугу, слабые фрагменты малого гало и левый паргелий. &#160; &#160;От себя добавлю: на фотографии с радугой можно заметить Supernumerary Rainbows &#160;(дополнительные радуги) &#8212; под основной дугой есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ice-halo.net/archives/1533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
