Список гало
Список всех известных мне гало составлен на основе таблицы названий гало на разных языках. Группировка и порядок расположения обусловлена, в основном, частотой наблюдений и местоположению гало на небе.
| Название (несколько), английское название | Кристаллы льда, ориентация, ссылки | Внешний вид, частота наблюдений |
| малое гало, 22° гало, малый круг, обыкновенный круг; 22 halo | Произвольно ориентированные кристаллы, статья, фото в блоге |
круг с угловым радиусом 22 градуса вокруг яркого источника света чаще всего, один раз в 3-7 дней |
22° паргелии, ложные солнца, побочные солнца, ложные луны, пасолнца, парселены, «уши», «солнце с ушами»; 22° parhelia
| Горизонтально ориентированные плоские призмы, статья, фото в блоге |
Два радужных ярких пятна на высоте солнца очень часто |
| верхняя касательная дуга малого гало; upper tangent arc, UTA | Горизонтально ориентированные колоннообразные кристаллы статья фото в блоге: 1, 2, 3 |
«галочка» над солнцем, сверху 22 градусного круга очень часто |
| нижняя касательная дуга малого гало; lower tangent arc, LTA |
дуга, прилегающая к малому гало снизу часто | |
| опоясывающее гало; circumscribed halo |
верхняя и нижняя дуги могут соединяются вместе часто | |
| дуги Парри (Перри); Parry arcs | ориентация Парри, горизонтально ориентированные колоннообразные кристаллы с горизонтальными гранями статья, фото в блоге |
небольшие дуги выше или ниже касательных (uta, lta) пару раз в год |
| 46° гало, большой круг, большое гало; 46° halo | произвольно ориентированные кристаллы фото в блоге | большой круг вокруг солнца, полный очень редко, чаще небольшие фрагменты |
| нижние касательные дуги большого гало; infralateral arcs | Горизонтально ориентированные колоннообразные кристаллы фото в блоге: 1, 2 | две большие дуги ниже солнца и на уровне солнца за паргелиями несколько раз в год |
| верхняя касательная дуга большого гало, supralateral arc | большая дуга высоко над солнцем, часто похожа на 46° гало несколько раз в год | |
| зенитная дуга, обратная радуга, circumzenithal arc | Горизонтально ориентированные плоские призмы, редко ориентация Парри фото в блоге: 1, 2 | яркая радуга (смайлик) в зените часто |
| окологоризонтная дуга; circumhorizontal arc | низкая яркая радуга, параллельная горизонту очень редко, раз в несколько лет | |
| дуги Ловица, косые касательные дуги малого гало, боковые касательные дуги; Lowitz arcs | Ориентация Ловица (плоские вращающиеся пластинки) фото в блоге: 1, 2 | короткие дуги около паргелия, пересекающие круг малого гало редко |
| отраженные дуги Ловица Reflected Lowitz arcs | почти вертикальные дуги над паргелиями редко | |
| 120° дуги Ловица; 120° parhelic arcs | две пересекающиеся дуги в точке 120° паргелия очень редко | |
| дуги Ловица большого гало, 46° прикасающиеся дуги; 46° Lowitz arcs, 46° contact arcs | очень редко | |
| паргелический круг, горизонтальный круг, белый горизонтальный круг; parhelic circle | Горизонтально ориентированные плоские призмы, горизонтально ориентированные колоннообразные кристаллы фото в блоге | круг на высоте солнца параллельный горизонту пару раз в год |
| парантелии, 120° паргелии, ложные солнца; 120° parhelion | Горизонтально ориентированные плоские призмы фото в блоге | светлые голубоватые пятна удаленные на 120 градусов от солнца на паргелическом круге, редко |
паргелии Лилеквиста; Liljequist parhelia В последнее время не выделяют в отдельный вид | Горизонтально ориентированные плоские призмы | утолщение на паргелическом круге на расстояние 150-160° от солнца, очень редко |
| противосолнце, антгелий, противолуна; anthelion | горизонтально ориентированные колоннообразные кристаллы | светлое пятно на высоте солнца в противоположной ему точке на паргелическом круге очень редко |
| солнечная петля; heliac arc | ориентация Парри фото в блоге | петля, верх которой проходит через зенит, а внизу дуги пересекаются, проходя через солнце редко |
| дуга Вегнера; Wegener arc | Горизонтально ориентированные колоннообразные кристаллы фото в блоге | редко |
| дуги Гринлера, Greenler arcs, diffuse arcs | 2 широкие дуги вниз от антгелия | |
| субсолнечная петля, subhelic arcantisolar | ориентация Парри | верх петли касается солнечной петли, внизу проходит около антгелия очень редко |
| дуга Трикера; Tricker arc | Ориентация Парри, горизонтально ориентированные колоннообразные кристаллы | 2 тонкие дуги выходящие вверх от антгелия очень редко |
| дуга Хастингса; Hastings arc | ориентация Парри | похожа на дугу Вегнера |
| 44° паргелии 44° parhelia | Горизонтально ориентированные плоские призмы | при очень ярких обычных паргелиях возможны случаи двойного преломления лучей света и образование вторичных паргелиев. |
| Parry supra- and infralateral arcs, (Tape arcs старое неправильное) | ориентация Парри | |
| blue spot | ||
| Blue circle | plate crystal tilts of 90 degrees фото в интернете: 1 | |
| Superparhelia | ||
| М-дуга, дуга Моиланена, Moilanen arc, M-arc | алмазная пыль фото в блоге | |
| солнечные столбы, световые столбы, световые мечи; sun pillar | фото в блоге | |
| Hevel's halo, 90° halo гало Гевелия, круг 90° | Описано 1 раз, наблюдение 20 февраля 1661 года в Гданьске. | |
| субсолнце, subsun | фото в блоге | редко |
| subparhelia | фото в блоге | редко |
| subanthelion | ||
| subantheliac arc | ||
| subparhelic circle | ||
| Sub-Kern arc | ||
| circumnadiral arc | ||
| Дуга Керна, Kern arc | очень редко | |
| Liljequist subparhelia | ||
| reflected lower sunvex Parry arc | 1 | |
| sub-120° parhelia | ||
| 9° гало (van Buijsen’s halo) 18° гало (Rankin’s halo) 20° гало (Burney’s halo) 23° гало (Barkow’s halo) 24° гало (Dutheil’s halo) 35° гало (Feuillée’s halo) | Случайно ориентированные пирамидальные кристаллы фото в блоге: 9° | круги (как и малое гало, но другого радиуса) |
| pyramidal crystal parhelia: 9° паргелии (9° plate arcs, 9° Parry shaped arcs, EE 66) 18° паргелии (18° plate arcs, 18°-lateral arcs, EE 67) 20° паргелии (20° plate arcs) 23° паргелии (23° plate arcs) 24° паргелии (24° plate arcs, 24°-lateral arcs, EE 70 ) 35° паргелии (35° plate arcs) | Ориентированные плоские пирамидальные кристаллы, с вертикальной главной осью | |
| pyramidal crysta tangent arcs: 9° tangent arcs (9° column arcs) - аналог опоясывающего гало 18° tangent arcs (18° column arcs) 20° tangent arcs (20° column arcs) 23° tangent arcs 24° tangent arcs (24° column arcs) 35° tangent arcs (35° column arcs) | Ориентированные колоннообразные пирамидальные кристаллы фото в блоге: 9° column arc | |
| odd radius heliac arc, pyramidal heliac arc | ||
| эллиптические гало, elliptical halos | ||
| Кольцо Боттлингера Bottlinger’s rings | фото в блоге | очень редко |
| 19° дуги 19° lateral arcs 19° верхняя дуга 19° нижняя дуга 28° Гало Lascar arcs (28° arcs) upper tangent Lascar arc A lower tangent Lascar arc supralateral Lascar arcs infralateral Lascar arcs 28° паргелии 28° верхний паргелий | Lascar display halos, фотографии в интернете: 1, 2, 3, 4, 5 | 1 наблюдение |
| гало расходящихся лучей света, Divergent-light halos, DLH | ||
| Circular subanthelic halo | random oriented crystals 3-5-6-7-(2)-3 raypath |
Схематические картинки сделаны с помощью HALOSIM
В записи нет меток.

.jpg)





