Март 2013 был идеален для наблюдений. В Беларуси гало замечали 18 дней из 31, причем не только обычные (часто наблюдаемые) виды, но и несколько очень очень редких. Один раз фотографии гало попали в республиканские новости, и даже на основной новостной портал tut.by. Ссылки на все наблюдения я собираю в соответствующем разделе форума, а ссылки на наблюдения из других станы мы собираем в сообществе гуг+, присоединяйтесь.
Дата | Виды гало | Продолжительность, яркость по 10-ти баллной шкале |
Место наблюдения |
5 марта | 22 и паргелий | вечер, час. 6-8 | Минск, 2 наблюдения |
6 марта | 22 и паргелий | утро, несколько часов 6-8 | Минск, 2 наблюдения, ОНТ. |
7 марта | 22 гало | весь день, 4-5 | Минск |
8 марта | 22 и верхняя касатльная дуга, нижняя касательная дуга большого гало, паргелии, паргелический круг | весь день, 4-8 | Минск, Гомель |
9 марта | 22, паргелии, верхняя касатльная и зенитная дуга | весь день, 4-8 | Минск |
12 марта | фрагменты 22 гало | днем, кратковеременное, 6 | Минск |
17 марта | световой лес (зимний вид гало) | ночью | Минск (?) |
18 марта | 1 — паргелический круг, 2 — лунное гало | 1 — кратковременное, 2 — в 21-23 | Минск (?) |
19 марта | 1 — яркие паргелии на алмазной пыли (зимние виды гало), 2 — фрагменты 22 гало | 1- рано утром, 8-10, 2- кратковременное днем, 6 | Минск, tut.by |
20 марта | 22 гало | днем, 5-6 | Минск |
21 марта | лунное 22 гало | ночь | Гомель |
22 марта | 22 и верхняя касатльная дуга | весь день, 6 | Минск, Витебск |
23 марта | 22 гало с верхней и нижней касательной дугой | весь день, 6 | Минск, Витебск |
24 марта | 22 гало | весь день, 4 | Минск |
25 марта | 22 гало и верхняя касатльная дуга, паргелий, + паргелический круг, 120 паргелии (редкое гало), зенитная дуга лунное эллиптическое гало (очень редкое гало) |
весь день, 4-6, паргелий утром, 8
ночью. |
Минск, Горки Речица, гомельской обл. в 20:21 |
27 марта | 22 гало и парселении | ночью | Брест |
29 марта | 22, паргелии, зенитная дуга | утром и вечером | Минск |
31 марта | 22 гало с верхней и нижней касательной дугой | днем, 4-6 | Минск |
Я веду статистику наблюдений уже 6 год, но 18 дней с наблюдениями — это рекорд, раньше самое болшое число наблюдений в марте было в 2011, 12 дней. Да и редких видов гало было очень много: вперывые в РБ эллиптическое, 120 паргелий — первый раз, нижняя касательная большого гало — первый раз, 2 раза паргелический круг (прошлый раз он наблюдался в апреле 2012).